Ihr Fahrzeug
Chevrolet Matiz 1.0 64 PS
500.00€
- Technische Spezifikationen
- Fahrzeugstandort
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 64 PS | 74 PS | 10 PS (+16%) |
| Leistung / kW | 47 kW | 54 kW | 7 kW (+15%) |
| Drehmoment / Nm | 87 Nm | 102 Nm | 15 Nm (+17%) |
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 64 PS | 74 PS | 10 PS (+16%) |
| Leistung / kW | 47 kW | 54 kW | 7 kW (+15%) |
| Drehmoment / Nm | 87 Nm | 102 Nm | 15 Nm (+17%) |
