Ihr Fahrzeug
Chevrolet Matiz 0.8 52 PS
500.00€
- Technische Spezifikationen
- Fahrzeugstandort
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 52 PS | 60 PS | 8 PS (+15%) |
| Leistung / kW | 38 kW | 44 kW | 6 kW (+16%) |
| Drehmoment / Nm | 77 Nm | 83 Nm | 6 Nm (+8%) |
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 52 PS | 60 PS | 8 PS (+15%) |
| Leistung / kW | 38 kW | 44 kW | 6 kW (+16%) |
| Drehmoment / Nm | 77 Nm | 83 Nm | 6 Nm (+8%) |
