Ihr Fahrzeug
Volvo S60 POLESTAR 350 PS
499.00€
- Technische Spezifikationen
- Fahrzeugstandort
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 350 PS | 393 PS | 43 PS (+12%) |
| Leistung / kW | 257 kW | 289 kW | 32 kW (+12%) |
| Drehmoment / Nm | 500 Nm | 593 Nm | 93 Nm (+19%) |
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 350 PS | 393 PS | 43 PS (+12%) |
| Leistung / kW | 257 kW | 289 kW | 32 kW (+12%) |
| Drehmoment / Nm | 500 Nm | 593 Nm | 93 Nm (+19%) |
