Ihr Fahrzeug
Volvo S80 2.9 200 PS
499.00€
- Technische Spezifikationen
- Fahrzeugstandort
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 200 PS | 210 PS | 10 PS (+5%) |
| Leistung / kW | 147 kW | 154 kW | 7 kW (+5%) |
| Drehmoment / Nm | 280 Nm | 295 Nm | 15 Nm (+5%) |
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 200 PS | 210 PS | 10 PS (+5%) |
| Leistung / kW | 147 kW | 154 kW | 7 kW (+5%) |
| Drehmoment / Nm | 280 Nm | 295 Nm | 15 Nm (+5%) |
