Ihr Fahrzeug
Volvo S80 2.9 272 PS
499.00€
- Technische Spezifikationen
- Fahrzeugstandort
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 272 PS | 272 PS | 0 PS (+0%) |
| Leistung / kW | 200 kW | 200 kW | 0 kW (+0%) |
| Drehmoment / Nm | 380 Nm | 426 Nm | 46 Nm (+12%) |
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 272 PS | 272 PS | 0 PS (+0%) |
| Leistung / kW | 200 kW | 200 kW | 0 kW (+0%) |
| Drehmoment / Nm | 380 Nm | 426 Nm | 46 Nm (+12%) |
