Ihr Fahrzeug
Volvo V40 2.0 D2 120 PS
499.00€
- Technische Spezifikationen
- Fahrzeugstandort
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 120 PS | 200 PS | 80 PS (+67%) |
| Leistung / kW | 88 kW | 147 kW | 59 kW (+67%) |
| Drehmoment / Nm | 280 Nm | 450 Nm | 170 Nm (+61%) |
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 120 PS | 200 PS | 80 PS (+67%) |
| Leistung / kW | 88 kW | 147 kW | 59 kW (+67%) |
| Drehmoment / Nm | 280 Nm | 450 Nm | 170 Nm (+61%) |
