Ihr Fahrzeug
Volvo V40 2.0 D3 150 PS
499.00€
- Technische Spezifikationen
- Fahrzeugstandort
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 150 PS | 205 PS | 55 PS (+37%) |
| Leistung / kW | 110 kW | 151 kW | 41 kW (+37%) |
| Drehmoment / Nm | 350 Nm | 450 Nm | 100 Nm (+29%) |
| Serie | Optimiert | Unterschied | |
|---|---|---|---|
| Leistung / PS | 150 PS | 205 PS | 55 PS (+37%) |
| Leistung / kW | 110 kW | 151 kW | 41 kW (+37%) |
| Drehmoment / Nm | 350 Nm | 450 Nm | 100 Nm (+29%) |
